இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 369.9682 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (07) ரூபா 369.9156 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (11.10.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 223.1069 | 233.9068 |
கனேடிய டொலர் | 257.7552 | 269.4404 |
சீன யுவான் | 49.0671 | 52.0541 |
யூரோ | 345.6770 | 360.3244 |
ஜப்பான் யென் | 2.4481 | 2.5509 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 247.7713 | 258.3390 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 394.4249 | 410.2474 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 355.1721 | 372.2268 |
அமெரிக்க டொலர் | 359.2355 | 369.9682 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 961.6429 |
குவைத் | தினார் | 1,168.7977 |
ஓமான் | ரியால் | 942.5607 |
கட்டார் | ரியால் | 99.3158 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.5416 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.7994 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.4027 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 11.10.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.9682 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
Post a Comment